Паспорт качества
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Компания "БетаБетон" предлагает широкий ассортимент антигололедных реагентов высокого качества. У нас вы можете купить противогололедный реагент по выгодной цене в нашем магазине в Сиверске или заказать его с доставкой через интернет-магазин. Мы предлагаем реагенты в удобных мешках как оптом, так и в розницу. Наш каталог включает в себя различные товары и средства от ледяных и снежных образований на дорогах. Мы являемся производителем, поэтому гарантируем низкую стоимость и высокое качество наших товаров. В наличии всегда есть соль, крошка и другие антигололедные смеси. Покупая у нас, вы можете быть уверены в надежности и эффективности наших продуктов. У нас также действуют скидки и гарантия на все товары. Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов и сделайте правильный выбор для борьбы со снегом и льдом.
| Наименование | Упаковка | Масса | Цены |
|---|---|---|---|
| Пескосоляная смесь 50%-соль, 50%-песок | Мешок | 25 кг | 120 руб |
| Пескосоляная смесь 50%-соль, 50%-песок | Мешок | 50 кг | 190 руб |
| Пескосоляная смесь 50%-соль, 50%-песок | Биг-бэг | 1 тн | 3300 руб |
| Пескосоляная смесь 50%-соль, 50%-песок | Навалом | 1 тн | 3280 руб |
| Пескосоляная смесь 40%-соль, 60%-песок | Мешок | 25 кг | 100 руб |
| Пескосоляная смесь 40%-соль, 60%-песок | Мешок | 50 кг | 160 руб |
| Пескосоляная смесь 40%-соль, 60%-песок | Биг-бэг | 1 тн | 2970 руб |
| Пескосоляная смесь 40%-соль, 60%-песок | Навалом | 1 тн | 2580 руб |
| Пескосоляная смесь 10%-соль, 90%-песок | Мешок | 25 кг | 70 руб |
| Пескосоляная смесь 10%-соль, 90%-песок | Мешок | 50 кг | 100 руб |
| Пескосоляная смесь 10%-соль, 90%-песок | Биг-бэг | 1 тн | 1620 руб |
| Пескосоляная смесь 10%-соль, 90%-песок | Навалом | 1 тн | 1280 руб |
| Пескосоляная смесь 20%-соль, 80%-песок | Мешок | 25 кг | 80 руб |
| Пескосоляная смесь 20%-соль, 80%-песок | Мешок | 50 кг | 120 руб |
| Пескосоляная смесь 20%-соль, 80%-песок | Биг-бэг | 1 тн | 1980 руб |
| Пескосоляная смесь 20%-соль, 80%-песок | Навалом | 1 тн | 1680 руб |
| Пескосоляная смесь 30%-соль, 70%-песок | Мешок | 25 кг | 90 руб |
| Пескосоляная смесь 30%-соль, 70%-песок | Мешок | 50 кг | 140 руб |
| Пескосоляная смесь 30%-соль, 70%-песок | Биг-бэг | 1 тн | 2340 руб |
| Пескосоляная смесь 30%-соль, 70%-песок | Навалом | 1 тн | 2080 руб |
| Пескосоляная смесь 70% на 30% | Мешок | 25 кг | 170 руб |
| Пескосоляная смесь 70% на 30% | Мешок | 50 кг | 330 руб |
| Пескосоляная смесь 70% на 30% | Биг-бэг | 1 тн | 4950 руб |
| Пескосоляная смесь 70% на 30% | Навалом | 1 тн | 4590 руб |
| Смесь отсево-соляная 30% на 70% | Мешок | 25 кг | 130 руб |
| Смесь отсево-соляная 30% на 70% | Мешок | 50 кг | 180 руб |
| Наименование | Упаковка | Масса | Цены |
|---|---|---|---|
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Бассоль | Биг-бэг | 4054 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Илецксоль | Биг-бэг | 4191 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Уралкалий | Биг-бэг | 3963 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Беларуськалий | Биг-бэг | 3963 руб | |
| Соль техническая биг-бэг (МКР), Артемсоль | Биг-бэг | 4100 руб | |
| Соль техническая навалом (россыпь), Бассоль | россыпь | 1 тн | 3690 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Илецксоль | россыпь | 1 тн | 3827 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Уралкалий | россыпь | 1 тн | 3599 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Беларуськалий | россыпь | 1 тн | 3599 руб |
| Соль техническая навалом (россыпь), Артемсоль | россыпь | 1 тн | 3736 руб |
| Соль техническая марка А 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка А 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка А 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка А 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка В 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка С 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 20 кг | 20 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 25 кг | 25 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 50 кг | 50 кг | 185 руб | |
| Соль техническая марка Д 1 тонна | 1 тонна | 185 руб | |
| Соль техническая в мешках 50кг, Бассоль | Мешок | 50 кг | 314 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Илецксоль | Мешок | 50 кг | 323 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Уралкалий | Мешок | 50 кг | 305 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Беларуськалий | Мешок | 50 кг | 305 руб |
| Соль техническая в мешках 50 кг, Артемсоль | Мешок | 50 кг | 309 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Бассоль | Мешок | 25 кг | 173 руб |
| Соль техническая в мешках 25кг, Илецксоль | Мешок | 25 кг | 177 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Уралкалий | Мешок | 25 кг | 164 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Беларуськалий | Мешок | 25 кг | 164 руб |
| Соль техническая в мешках 25 кг, Артемсоль | Мешок | 25 кг | 168 руб |
| Наименование | Упаковка | Масса | Цены |
|---|---|---|---|
| Таблетированная соль 10 кг | Мешок | 10 кг | 290 руб |
| Таблетированная соль 25 кг | Мешок | 25 кг | 700 руб |
| Наименование | Упаковка | Масса | Цвет | Цены |
|---|---|---|---|---|
| Крошка гранитная Аквайс | Мешок | 25 кг | 160 руб | |
| Крошка гранитная Аквайс | Мешок | 50 кг | 335 руб | |
| Крошка гранитная Аквайс | Биг-бэг | 1 тн | 4780 руб | |
| Гранитная крошка, мешок 25 кг (фракция 2х5) | Мешок | 25 кг | 160 руб | |
| Гранитная крошка, мешок 50 кг (фракция 2-5 мм) | Мешок | 50 кг | 280 руб | |
| Гранитная крошка, мешок 25 кг (фракция 2х5) | Мешок | 25 кг | 160 руб | |
| Гранитная крошка, мешок 50 кг (фракция 2х5) | Мешок | 50 кг | 280 руб | |
| Гранитная крошка Яманкал (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Серо-зелёный | 3040 руб |
| Гранитная крошка селаита 0-1 мм (Отсев) | Отсев | 1 тн | Серый | 3040 руб |
| Гранитная крошка порфирита "Лаго" 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Серо-зелёный | 3040 руб |
| Гранитная крошка голубого гранита 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Серо-синий | 3040 руб |
| Гранитная крошка меолита голубого 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Серый | 3040 руб |
| Гранитная крошка Браун (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Шоколадный | 3040 руб |
| Гранитная крошка Карабалтакского (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Серый | 3040 руб |
| Гранитная крошка черного доломита / гранита (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Чёрный | 3040 руб |
| Гранитная крошка Жардин (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Серо-зелёный | 3040 руб |
| Гранитная крошка Белого (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Белый | 3040 руб |
| Гранитная крошка Лисья горка (отсев) 0-1 мм | Отсев | 1 тн | Микс | 3040 руб |
| Гранитная крошка серая 2-5 мм в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | Серый | 200 руб |
| Гранитная крошка серая 2-5 мм в биг-бегах МКР 1000 кг | Биг-бэг | 1 тн | Серый | 4080 руб |
| Гранитная крошка серая 5-10 мм в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | Серый | 530 руб |
| Гранитная крошка серая 5-10 мм в биг-бегах 1 тонна | Биг-бэг | 1 тн | Серый | 4080 руб |
| Гранитная крошка 0-3 мм в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | 130 руб | |
| Гранитная крошка 0-3 мм в биг-бегах 1 тонна | Биг-бэг | 1 тн | 85 руб | |
| Гранитная крошка 1,5-3 мм в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | 280 руб | |
| Гранитная крошка 1,5-3 мм в биг-бегах 1 тонна | Биг-бэг | 1 тн | 6980 руб | |
| Гранитная крошка 3-5 мм в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | 280 руб | |
| Гранитная крошка 3-5 мм в биг-бегах 1000 кг | Биг-бэг | 1 тн | 6980 руб | |
| Гранитная крошка белая в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | Белый | 790 руб |
| Гранитная крошка серо-розовая фр. 2-5 мм в мешках 25 кг | Мешок | 25 кг | Серо-розовый | 90 руб |
| Гранитная крошка серо-розовая фр. 2-5 мм в мешках 50 кг | Мешок | 50 кг | Серо-розовый | 130 руб |
| Гранитная крошка серо-розовая 2-5 мм в биг-бегах МКР 1 тонна | Биг-бэг | 1 тн | Серо-розовый | 2480 руб |
| Гранитная крошка белая в биг-бегах 1 тонна | Биг-бэг | 1 тн | Белый | 5980 руб |
| Продукция | Высота (см) | Диаметр внешний (см) | Диаметр внутренний (см) | Цена /шт |
|---|---|---|---|---|
| дк 7.6 | 60 | 82 | 70 | 3107 руб |
| дк 7.9 | 90 | 82 | 70 | 3157 руб |
| дк 10.9 | 90 | 116 | 100 | 4253 руб |
| дк 15.6 | 60 | 168 | 150 | 7806 руб |
| дк 15.9 | 90 | 168 | 150 | 8729 руб |
| дк 20.6 | 60 | 220 | 200 | 12777 руб |
| дк 20.9 | 90 | 220 | 200 | 13924 руб |
Контроль на каждом этапе - от производства до выгрузки на объект
Предоставляем паспорт качества с завода на каждую поставку
Полное соответствие продукции сертификатам качества ГОСТ
Без недоливов объем фиксируется и контролируется
Бетон напрямую от производителя со своих РБУ
Свой парк автобетоносмесителей и бетононасосов
Оплата по факту доставки и проверки продукта
Заказал бетон для стройки бани. Качество отличное. Смесь равномерная без комков. Застывает быстро. Прочность на высоте. Рекомендую всем. Буду заказывать еще. Строители остались довольны. Спасибо за хороший продукт.
Взял щпс для укладки тротуара. Очень доволен результатом. Поверхность получилась ровной. Цвет как обещали. Материал прочный. Заливали в дождливую погоду но проблем не было. Сохнет быстро. Всем советую.
Использовал песок для строительства детской площадки. Качество супер. Зерна мелкие. Цвет ровный. Поверхность гладкая. Дети довольны. Буду брать еще. Рекомендую всем. Спасибо за отличный материал.
Купил щебенку для отсыпки дороги. Очень прочный материал. Фракция ровная. Засыпали быстро. Дорога получилась крепкой. Буду заказывать еще. Всем советую. Строители остались довольны. Спасибо за качество.
Купил бетон для строительства забора. Смесь была густой и однородной. Бетон застывал равномерно без пустот. Поверхность вышла гладкой и ровной. Я доволен своей покупкой. Цена была вполне приемлемой. Доставили точно в срок. Буду рекомендовать всем знакомым.